국내 최대 공관 생산업체 평안제관(주)
제품설명
사각캔 SQUARE TYPE
공업용 용기는 주로 페인트 및 잉크업체 등에서 사용되며, 식품용 용기는 주로 식용유 및 장류 등에 사용합니다.
※ 당사 식품관 생산 라인 별도 구비
규격 | 외경 | 높이 |
---|---|---|
20L | 236 X 236 | 376, 382 |
18L | 236 X 236 | 343, 350 |
17L | 236 X 236 | 325 |
17KG | 236 X 236 | 323 |
14KG | 236 X 236 | 280 |
12L | 236 X 236 | 12L |
10L | 236 X 236 | 200 |
9L | 236 X 236 | 170 |
7L | 236 X 236 | 140 |
6L | 236 X 236 | 114 |
사각 네크인 캔 SQUARE NECK-IN TYPE
캔의 상단부분을 곡선으로 처리해 적재 시 안정적으로 쌓아 올릴 수 있는 캔으로써 주로 페인트 업체에서 사용합니다.
규격 | 외경 | 높이 |
---|---|---|
18L | 236 X 236 | 343, 350 |
17L | 236 X 236 | 325 |
10L | 236 X 236 | 200 |
페일캔 ROUND TYPE (날개, 밴드)
페인트 및 윤활유등 기타 화학제품 등에 주로 사용되고 있는 제품 입니다.
규격 | 외경 X 내경 | 높이 |
---|---|---|
20L | 298 X 286 | 365 |
18L | 298 X 286 | 338 |
12L | 298 X 286 | 238 |
소형 캔 (각, 환)
사각 및 원형캔으로 소형포장제품에 주로 사용됩니다.
규격 | 외경 | 높이 |
---|---|---|
5L환 | 167 X 167 | 275 |
4.5L각 | 106 X 180 | 254 |
4L환 | 167 X 167 | 205 |
4L각 | 106 X 180 | 239 |
3L각 | 106 X 180 | 180 |
2L각 | 74 X 143 | 224 |
1.5L각 | 74 X 143 | 173 |
1L각 | 62 X 117 | 170 |
1L환 | 106 X 106 | 136 |
0.5L각 | 62 X 117 | 87 |
0.5L환 | 86 X 86 | 110 |
0.25L환 | 86 X 86 | 62 |
경기도 안산시 단원구 신길동 1048(601-11) I 전화 : 031-492-2941 I FAX : 031-492-2944
Copyright ⓒ 2018 평안제관(주) All rights reserved.